<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>Вокруг озера Яльчик</name>
		<desc>Озеро Яльчик — крупнейший карстовый водоем Марий Эл площадью ~150 га в Волжском районе, окруженный сосновым лесом. Популярное место отдыха с чистой водой, песчаными берегами и рыбалкой. 
Озеро расположено на юге республики. Состоит из Большого и Малого Яльчика и прилегающих водоемов, имеет карстовое происхождение, глубины достигают 35 м. Берега песчаные, местами иловатые, окружены смешанным лесом, преимущественно сосна, ель, дуб.
Озеро состоит из двух частей, &quot;Большого&quot; и &quot;Малого&quot; Яльчика, соединённых между собой своеобразным проливом. Через эту протоку построен мост. Вокруг озера множество туристических баз и детских лагерей отдыха.
</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.027409" lon="48.419065"><ele>67.1</ele><time>2026-10-16T10:31:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.012730" lon="48.420610"><ele>76.3</ele><time>2026-10-16T11:05:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.013209" lon="48.423872"><ele>78.3</ele><time>2026-10-16T11:09:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.009851" lon="48.424644"><ele>79.9</ele><time>2026-10-16T11:17:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008123" lon="48.459663"><ele>86.3</ele><time>2026-10-16T12:03:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006828" lon="48.464041"><ele>81.6</ele><time>2026-10-16T12:09:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003852" lon="48.463697"><ele>80.4</ele><time>2026-10-16T12:16:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003660" lon="48.463220"><ele>76.6</ele><time>2026-10-16T12:17:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003360" lon="48.463600"><ele>74.5</ele><time>2026-10-16T12:17:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003170" lon="48.463040"><ele>74.6</ele><time>2026-10-16T12:18:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003120" lon="48.462750"><ele>74.2</ele><time>2026-10-16T12:19:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003320" lon="48.461500"><ele>73.1</ele><time>2026-10-16T12:19:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003450" lon="48.460960"><ele>73.7</ele><time>2026-10-16T12:20:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003540" lon="48.460330"><ele>73.3</ele><time>2026-10-16T12:21:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003510" lon="48.459310"><ele>72.8</ele><time>2026-10-16T12:21:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003380" lon="48.458330"><ele>70.6</ele><time>2026-10-16T12:22:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003260" lon="48.457700"><ele>70.3</ele><time>2026-10-16T12:23:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003290" lon="48.456730"><ele>72.3</ele><time>2026-10-16T12:23:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003440" lon="48.455900"><ele>76.2</ele><time>2026-10-16T12:24:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003720" lon="48.455640"><ele>75.3</ele><time>2026-10-16T12:25:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004590" lon="48.455050"><ele>75.0</ele><time>2026-10-16T12:25:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005390" lon="48.454090"><ele>75.1</ele><time>2026-10-16T12:26:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005520" lon="48.453690"><ele>74.0</ele><time>2026-10-16T12:27:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005520" lon="48.453690"><ele>74.0</ele><time>2026-10-16T12:27:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005600" lon="48.453440"><ele>73.7</ele><time>2026-10-16T12:28:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005520" lon="48.452980"><ele>75.7</ele><time>2026-10-16T12:29:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005560" lon="48.452880"><ele>75.5</ele><time>2026-10-16T12:30:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005710" lon="48.451760"><ele>72.6</ele><time>2026-10-16T12:30:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005610" lon="48.450520"><ele>71.8</ele><time>2026-10-16T12:31:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005680" lon="48.449810"><ele>70.5</ele><time>2026-10-16T12:32:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005740" lon="48.449140"><ele>71.5</ele><time>2026-10-16T12:33:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005630" lon="48.447990"><ele>73.2</ele><time>2026-10-16T12:34:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005610" lon="48.447750"><ele>73.1</ele><time>2026-10-16T12:34:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005620" lon="48.446960"><ele>72.1</ele><time>2026-10-16T12:35:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005410" lon="48.442790"><ele>72.6</ele><time>2026-10-16T12:36:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004970" lon="48.442740"><ele>71.8</ele><time>2026-10-16T12:37:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004070" lon="48.440910"><ele>72.3</ele><time>2026-10-16T12:37:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003940" lon="48.440830"><ele>73.5</ele><time>2026-10-16T12:38:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003940" lon="48.440830"><ele>73.5</ele><time>2026-10-16T12:39:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.002970" lon="48.440190"><ele>78.0</ele><time>2026-10-16T12:40:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.002470" lon="48.439660"><ele>75.4</ele><time>2026-10-16T12:41:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.002790" lon="48.439070"><ele>67.4</ele><time>2026-10-16T12:42:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003640" lon="48.437820"><ele>71.7</ele><time>2026-10-16T12:43:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004420" lon="48.436920"><ele>76.4</ele><time>2026-10-16T12:44:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004390" lon="48.435660"><ele>86.0</ele><time>2026-10-16T12:45:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003980" lon="48.434500"><ele>83.4</ele><time>2026-10-16T12:46:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003540" lon="48.433640"><ele>83.3</ele><time>2026-10-16T12:47:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003930" lon="48.433320"><ele>87.3</ele><time>2026-10-16T12:48:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004870" lon="48.432150"><ele>86.0</ele><time>2026-10-16T12:49:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005180" lon="48.432340"><ele>86.2</ele><time>2026-10-16T12:50:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006290" lon="48.432140"><ele>83.2</ele><time>2026-10-16T12:51:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007000" lon="48.431540"><ele>77.2</ele><time>2026-10-16T12:52:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007140" lon="48.431390"><ele>76.0</ele><time>2026-10-16T12:53:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007140" lon="48.431390"><ele>76.0</ele><time>2026-10-16T12:53:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007000" lon="48.431540"><ele>77.2</ele><time>2026-10-16T12:54:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006870" lon="48.431330"><ele>79.1</ele><time>2026-10-16T12:54:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006700" lon="48.430790"><ele>82.6</ele><time>2026-10-16T12:55:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006850" lon="48.430450"><ele>82.0</ele><time>2026-10-16T12:55:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007020" lon="48.429710"><ele>82.0</ele><time>2026-10-16T12:55:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007210" lon="48.429340"><ele>81.5</ele><time>2026-10-16T12:56:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007250" lon="48.429100"><ele>81.8</ele><time>2026-10-16T12:56:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007410" lon="48.428720"><ele>81.5</ele><time>2026-10-16T12:57:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007660" lon="48.428530"><ele>80.3</ele><time>2026-10-16T12:57:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007850" lon="48.427940"><ele>78.0</ele><time>2026-10-16T12:58:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007870" lon="48.427500"><ele>76.5</ele><time>2026-10-16T12:58:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008010" lon="48.427200"><ele>74.0</ele><time>2026-10-16T12:59:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007920" lon="48.426630"><ele>73.1</ele><time>2026-10-16T12:59:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008070" lon="48.426320"><ele>70.9</ele><time>2026-10-16T13:00:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008020" lon="48.426030"><ele>72.1</ele><time>2026-10-16T13:00:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007890" lon="48.425700"><ele>74.7</ele><time>2026-10-16T13:01:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007970" lon="48.425210"><ele>73.9</ele><time>2026-10-16T13:01:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008170" lon="48.424890"><ele>70.4</ele><time>2026-10-16T13:01:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008150" lon="48.424630"><ele>70.4</ele><time>2026-10-16T13:02:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008080" lon="48.424310"><ele>71.3</ele><time>2026-10-16T13:02:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007830" lon="48.423720"><ele>72.4</ele><time>2026-10-16T13:03:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007340" lon="48.422880"><ele>69.2</ele><time>2026-10-16T13:03:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006760" lon="48.422810"><ele>70.9</ele><time>2026-10-16T13:04:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006070" lon="48.422110"><ele>73.1</ele><time>2026-10-16T13:04:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005860" lon="48.421680"><ele>72.7</ele><time>2026-10-16T13:05:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005800" lon="48.421050"><ele>71.9</ele><time>2026-10-16T13:05:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005790" lon="48.420370"><ele>74.2</ele><time>2026-10-16T13:06:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005980" lon="48.419750"><ele>74.2</ele><time>2026-10-16T13:06:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006310" lon="48.418790"><ele>69.7</ele><time>2026-10-16T13:06:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006220" lon="48.418510"><ele>71.1</ele><time>2026-10-16T13:07:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006240" lon="48.418240"><ele>71.1</ele><time>2026-10-16T13:07:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006260" lon="48.417590"><ele>70.1</ele><time>2026-10-16T13:08:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006120" lon="48.416850"><ele>71.5</ele><time>2026-10-16T13:08:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006320" lon="48.415960"><ele>72.8</ele><time>2026-10-16T13:09:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006230" lon="48.416020"><ele>73.4</ele><time>2026-10-16T13:09:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006210" lon="48.415930"><ele>73.8</ele><time>2026-10-16T13:10:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006260" lon="48.415420"><ele>77.5</ele><time>2026-10-16T13:10:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006230" lon="48.414810"><ele>81.7</ele><time>2026-10-16T13:11:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006460" lon="48.413900"><ele>84.0</ele><time>2026-10-16T13:11:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006540" lon="48.412610"><ele>81.7</ele><time>2026-10-16T13:12:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007070" lon="48.412590"><ele>79.4</ele><time>2026-10-16T13:12:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007450" lon="48.411910"><ele>77.1</ele><time>2026-10-16T13:12:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007530" lon="48.411270"><ele>77.0</ele><time>2026-10-16T13:13:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007660" lon="48.410470"><ele>77.3</ele><time>2026-10-16T13:13:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007430" lon="48.409970"><ele>78.0</ele><time>2026-10-16T13:14:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007340" lon="48.409350"><ele>77.2</ele><time>2026-10-16T13:14:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007340" lon="48.408600"><ele>75.9</ele><time>2026-10-16T13:15:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007490" lon="48.407610"><ele>73.4</ele><time>2026-10-16T13:15:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007460" lon="48.407210"><ele>73.9</ele><time>2026-10-16T13:16:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007490" lon="48.406820"><ele>74.4</ele><time>2026-10-16T13:16:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007910" lon="48.406180"><ele>71.7</ele><time>2026-10-16T13:17:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008200" lon="48.405820"><ele>70.4</ele><time>2026-10-16T13:17:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008400" lon="48.405270"><ele>68.5</ele><time>2026-10-16T13:17:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008450" lon="48.404980"><ele>67.8</ele><time>2026-10-16T13:18:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008450" lon="48.404820"><ele>67.3</ele><time>2026-10-16T13:18:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008450" lon="48.404820"><ele>67.3</ele><time>2026-10-16T13:19:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008450" lon="48.404580"><ele>66.4</ele><time>2026-10-16T13:20:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008310" lon="48.404320"><ele>66.2</ele><time>2026-10-16T13:20:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008140" lon="48.404150"><ele>67.2</ele><time>2026-10-16T13:21:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007770" lon="48.403520"><ele>69.6</ele><time>2026-10-16T13:21:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007690" lon="48.403460"><ele>69.9</ele><time>2026-10-16T13:22:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007950" lon="48.402650"><ele>66.8</ele><time>2026-10-16T13:23:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008150" lon="48.402050"><ele>64.8</ele><time>2026-10-16T13:23:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008000" lon="48.401120"><ele>66.6</ele><time>2026-10-16T13:24:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007170" lon="48.399410"><ele>68.9</ele><time>2026-10-16T13:25:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006510" lon="48.398330"><ele>67.8</ele><time>2026-10-16T13:25:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005910" lon="48.397760"><ele>66.8</ele><time>2026-10-16T13:26:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005830" lon="48.397890"><ele>67.8</ele><time>2026-10-16T13:26:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005830" lon="48.397890"><ele>67.8</ele><time>2026-10-16T13:27:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005290" lon="48.398810"><ele>70.3</ele><time>2026-10-16T13:28:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004560" lon="48.400260"><ele>72.5</ele><time>2026-10-16T13:29:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004130" lon="48.400200"><ele>70.6</ele><time>2026-10-16T13:30:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004050" lon="48.400140"><ele>71.1</ele><time>2026-10-16T13:30:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004050" lon="48.400140"><ele>71.1</ele><time>2026-10-16T13:31:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003930" lon="48.400050"><ele>71.6</ele><time>2026-10-16T13:31:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.003930" lon="48.399050"><ele>68.2</ele><time>2026-10-16T13:32:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004180" lon="48.397720"><ele>68.9</ele><time>2026-10-16T13:32:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004430" lon="48.396740"><ele>69.5</ele><time>2026-10-16T13:33:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004460" lon="48.395990"><ele>69.2</ele><time>2026-10-16T13:33:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004380" lon="48.395190"><ele>70.1</ele><time>2026-10-16T13:34:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004210" lon="48.393850"><ele>68.5</ele><time>2026-10-16T13:34:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004200" lon="48.393430"><ele>67.2</ele><time>2026-10-16T13:35:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004180" lon="48.392820"><ele>65.1</ele><time>2026-10-16T13:35:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004380" lon="48.392310"><ele>64.5</ele><time>2026-10-16T13:36:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004320" lon="48.391940"><ele>65.2</ele><time>2026-10-16T13:36:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004490" lon="48.391790"><ele>66.2</ele><time>2026-10-16T13:37:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004740" lon="48.391480"><ele>68.7</ele><time>2026-10-16T13:37:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004910" lon="48.391300"><ele>70.4</ele><time>2026-10-16T13:38:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004790" lon="48.391170"><ele>70.7</ele><time>2026-10-16T13:38:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004790" lon="48.391170"><ele>70.7</ele><time>2026-10-16T13:39:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.004910" lon="48.391300"><ele>70.9</ele><time>2026-10-16T13:39:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005280" lon="48.391300"><ele>73.2</ele><time>2026-10-16T13:40:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005420" lon="48.391320"><ele>74.1</ele><time>2026-10-16T13:40:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005610" lon="48.391350"><ele>75.3</ele><time>2026-10-16T13:41:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.005830" lon="48.391420"><ele>76.3</ele><time>2026-10-16T13:41:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006040" lon="48.391530"><ele>76.6</ele><time>2026-10-16T13:42:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006260" lon="48.391730"><ele>76.6</ele><time>2026-10-16T13:42:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006410" lon="48.392160"><ele>74.7</ele><time>2026-10-16T13:43:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.006730" lon="48.393300"><ele>72.1</ele><time>2026-10-16T13:44:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007310" lon="48.393710"><ele>77.7</ele><time>2026-10-16T13:44:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.007980" lon="48.394570"><ele>81.4</ele><time>2026-10-16T13:45:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008370" lon="48.395190"><ele>83.9</ele><time>2026-10-16T13:45:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.008630" lon="48.395790"><ele>84.5</ele><time>2026-10-16T13:46:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.010954" lon="48.398466"><ele>68.5</ele><time>2026-10-16T13:52:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.010980" lon="48.398400"><ele>68.7</ele><time>2026-10-16T13:53:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.011130" lon="48.398460"><ele>69.4</ele><time>2026-10-16T13:54:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.011800" lon="48.399440"><ele>73.4</ele><time>2026-10-16T13:55:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.012260" lon="48.400020"><ele>76.9</ele><time>2026-10-16T13:56:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.013800" lon="48.400490"><ele>78.5</ele><time>2026-10-16T13:57:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.014490" lon="48.400820"><ele>78.1</ele><time>2026-10-16T13:58:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.014730" lon="48.401910"><ele>70.0</ele><time>2026-10-16T13:59:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.014730" lon="48.401910"><ele>70.0</ele><time>2026-10-16T13:59:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.014790" lon="48.402160"><ele>68.2</ele><time>2026-10-16T14:00:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.015910" lon="48.402440"><ele>70.6</ele><time>2026-10-16T14:01:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.016000" lon="48.402530"><ele>70.6</ele><time>2026-10-16T14:01:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.016160" lon="48.402690"><ele>70.2</ele><time>2026-10-16T14:02:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.016310" lon="48.403230"><ele>68.0</ele><time>2026-10-16T14:02:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.017150" lon="48.404070"><ele>68.1</ele><time>2026-10-16T14:03:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.017720" lon="48.404300"><ele>70.3</ele><time>2026-10-16T14:03:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.017920" lon="48.404490"><ele>70.7</ele><time>2026-10-16T14:04:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.018180" lon="48.404740"><ele>71.5</ele><time>2026-10-16T14:04:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.018500" lon="48.404990"><ele>71.7</ele><time>2026-10-16T14:05:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.018760" lon="48.405240"><ele>70.5</ele><time>2026-10-16T14:05:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.018930" lon="48.405450"><ele>70.2</ele><time>2026-10-16T14:06:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.019120" lon="48.405770"><ele>70.6</ele><time>2026-10-16T14:06:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.019340" lon="48.406030"><ele>69.5</ele><time>2026-10-16T14:07:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.019580" lon="48.406490"><ele>67.0</ele><time>2026-10-16T14:07:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.019860" lon="48.407180"><ele>65.7</ele><time>2026-10-16T14:08:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.020320" lon="48.407700"><ele>66.0</ele><time>2026-10-16T14:08:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.020520" lon="48.408180"><ele>66.6</ele><time>2026-10-16T14:09:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.020880" lon="48.408650"><ele>68.4</ele><time>2026-10-16T14:10:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.021050" lon="48.409210"><ele>68.4</ele><time>2026-10-16T14:10:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.021280" lon="48.409700"><ele>69.0</ele><time>2026-10-16T14:11:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.021500" lon="48.410080"><ele>70.1</ele><time>2026-10-16T14:11:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.022010" lon="48.411050"><ele>69.4</ele><time>2026-10-16T14:12:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.022440" lon="48.411360"><ele>70.4</ele><time>2026-10-16T14:12:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.022770" lon="48.411740"><ele>69.9</ele><time>2026-10-16T14:13:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.023210" lon="48.412180"><ele>70.8</ele><time>2026-10-16T14:13:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.023360" lon="48.412550"><ele>70.9</ele><time>2026-10-16T14:14:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.023740" lon="48.413290"><ele>71.9</ele><time>2026-10-16T14:14:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.023940" lon="48.413730"><ele>72.4</ele><time>2026-10-16T14:15:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.024170" lon="48.413960"><ele>74.0</ele><time>2026-10-16T14:15:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.024510" lon="48.414540"><ele>72.5</ele><time>2026-10-16T14:16:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.024730" lon="48.414940"><ele>71.3</ele><time>2026-10-16T14:16:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.024950" lon="48.415460"><ele>69.4</ele><time>2026-10-16T14:17:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.025540" lon="48.416090"><ele>69.1</ele><time>2026-10-16T14:17:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.026130" lon="48.416310"><ele>71.7</ele><time>2026-10-16T14:18:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.026540" lon="48.416860"><ele>73.0</ele><time>2026-10-16T14:18:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.026860" lon="48.417270"><ele>73.0</ele><time>2026-10-16T14:19:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027130" lon="48.418070"><ele>69.1</ele><time>2026-10-16T14:20:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027340" lon="48.418560"><ele>67.7</ele><time>2026-10-16T14:20:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027410" lon="48.418620"><ele>67.8</ele><time>2026-10-16T14:21:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027500" lon="48.419000"><ele>67.4</ele><time>2026-10-16T14:21:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027470" lon="48.419120"><ele>67.1</ele><time>2026-10-16T14:22:09Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>